| date | zone | indice | période |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Royaume Uni | Evolution de l'emploi | juillet |
| Royaume Uni | Taux De Chômage | juillet | |
| Royaume Uni | Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) | juillet | |
| Allemagne | Prix de gros (Mensuel) | août | |
| Allemagne | Prix de Gros (Annuel) | août | |
| Allemagne | Indice Du Sentiment Économique ZEW | septembre | |
| Europe UEM | Indice Du Sentiment Économique ZEW | septembre | |
| Europe UEM | Balance Commerciale | juillet | |
| Etats-Unis | Indice Empire State Manufacturing | septembre | |
| Etats-Unis | Changement de stock d'huile brute API | 11 septembre | |
| 16/09/2026 | Japon | Balance Commerciale | août |
| Japon | Exportations (Annuelle) | août | |
| Royaume Uni | Taux d'Inflation (Annuel) | août | |
| Royaume Uni | Taux d'inflation (Mensuel) | août | |
| Royaume Uni | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | août | |
| Europe UEM | Production Industrielle (Mensuel) | juillet | |
| Etats-Unis | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 11 septembre | |
| Etats-Unis | Prix À L'Importation (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Ventes au détail (mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Prix À L'Exportation (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | juillet | |
| Etats-Unis | Indice du marché de logement NAHB | septembre | |
| Etats-Unis | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 11 septembre | |
| Etats-Unis | Changement de stocks d'essence EIA | 11 septembre | |
| Etats-Unis | Fed Décision De Taux D'Intérêt | ||
| Etats-Unis | Les Projections Économiques Du Fomc | ||
| Etats-Unis | Conférence de presse de la Fed | ||
| Etats-Unis | Transactions nettes à long-terme (TIC) | juillet | |
| 17/09/2026 | Royaume Uni | Décision De Taux D'Intérêt Boe | |
| Royaume Uni | Procès-verbaux de la réunion du MPC | ||
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux | ||
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux | ||
| Royaume Uni | BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux | ||
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 12 septembre | |
| Etats-Unis | Indice manufacturier Fed de Philadelphie | septembre | |
| Etats-Unis | Mises en chantier | août | |
| Etats-Unis | Permis de Construire Prél | août | |
| Etats-Unis | Permis de construire (mensuel) Prel | août | |
| Etats-Unis | Mises En Chantier (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Promesses De Ventes (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Promesses De Ventes (Annuel) | août | |
| 18/09/2026 | Japon | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | août |
| Japon | Taux d'Inflation (Annuel) | août | |
| Japon | Les Commandes De Machines (Annuel) | juillet | |
| Japon | Les Commandes De Machines (Mensuel) | juillet | |
| Japon | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ | ||
| Royaume Uni | Ventes au détail (mensuel) | août | |
| Royaume Uni | Ventes au Détail (annuel) | août | |
| Allemagne | Prix à la production (Annuel) | août | |
| Etats-Unis | Production Industrielle (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Indicateur avancé du Conference Board | août | |
| 21/09/2026 | Etats-Unis | Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago | août |
| 22/09/2026 | Espagne | Balance Commerciale | juillet |
| Royaume Uni | Cbi Industriels Tendances Commandes | septembre | |
| Europe UEM | Confiance des consommateurs Flash | septembre | |
| Etats-Unis | Changement de stock d'huile brute API | 18 septembre | |
| 23/09/2026 | France | Indice PMI Composite Flash | septembre |
| France | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | |
| France | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| Allemagne | Indice PMI Composite Flash | septembre | |
| Allemagne | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | |
| Allemagne | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| Europe UEM | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| Europe UEM | Indice PMI Composite Flash | septembre | |
| Europe UEM | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | |
| Royaume Uni | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| Royaume Uni | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | |
| Etats-Unis | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 18 septembre | |
| Etats-Unis | Indice PMI Composite Flash | septembre | |
| Etats-Unis | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre | |
| Etats-Unis | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| Etats-Unis | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 18 septembre | |
| Etats-Unis | Changement de stocks d'essence EIA | 18 septembre | |
| 24/09/2026 | Japon | Indice PMI Manufacturier Flash | septembre |
| Japon | Indice PMI Services Flash | septembre | |
| France | Confiance Des Entreprises | septembre | |
| France | Confiance Des Consommateurs | septembre | |
| Allemagne | Ifo Climat Des Affaires | septembre | |
| Royaume Uni | Cbi Statistique Du Commerce | septembre | |
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 19 septembre | |
| Etats-Unis | Compte Courant | Q2 | |
| Etats-Unis | Ventes De Logements Neufs | août | |
| Etats-Unis | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | août | |
| 25/09/2026 | Royaume Uni | Gfk De Confiance Des Consommateurs | septembre |
| Allemagne | Gfk De Confiance Des Consommateurs | octobre | |
| Etats-Unis | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | août | |
| Etats-Unis | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | septembre |
Calendrier statistiques sur 15 jours
A lire aussi
-
par Maria Martinez Les principaux instituts économiques allemands ont revu à la hausse, jeudi, leurs prévisions de croissance pour 2026 et 2027, soulignant que la performance de la première économie d'Europe avait été meilleure au premier semestre qu'initialement ... Lire la suite
-
Un juge a ordonné dans la nuit de mercredi à jeudi à la Maison Blanche de rouvrir "immédiatement" son accès à trois médias chassés par Donald Trump, estimant ce bannissement sans préavis potentiellement contraire à la Constitution américaine. Selon le juge fédéral ... Lire la suite
-
Le directeur général de Peugeot Invest, la holding d'investissement de la famille Peugeot, a déclaré jeudi que la performance de l'action Stellantis était clairement décevante mais que les résultats du groupe au premier semestre avaient montré des signes positifs. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,07% pour le Nasdaq .IXIC : * META META.O ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,768 | +7,11% | |
| 105,45 | +2,07% | |
| 8 081,03 | -0,52% | |
| 29,76 | -3,63% | |
| 9,53 | -6,57% |
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer